Металлопрокат

От: 2012-05-19 20:08

Наименование Цена(тг.) Количество
    Арматура ф 10 126000 18.691 (тн)
    Арматура ф 12 126000 33.053 (тн)
    Арматура ф 14 124000 66.221 (тн)
    Арматура ф 16 124000 4.326 (тн)
    Арматура ф 18 124000 10.318 (тн)
    Арматура ф 20 124000 24.425 (тн)
    Арматура ф 25 124000 19.727 (тн)
    Балка 30 Б1 С245 12м 203000 0.001 (тн)
    Балка 35 Б1 С245 12м 203000 0.003 (тн)
    Катанка 8(бухты) 125000 34.713 (тн)
    Катанка ф 6,5 125000 39.9 (тн)
    Катанка ф 6,5 (пруток L=6м) 142000 2.75 (тн)
    Катанка ф 8 вытянутая (L=6м) 142000 1.359 (тн)
    Квадрат 10 199000 1.169 (тн)
    Квадрат 14 199000 2.062 (тн)
    Квадрат 16 199000 1.416 (тн)
    Круг ф 10 130000 0.001 (тн)
    Круг ф 12 130000 1.669 (тн)
    Круг ф 120 135000 0.772 (тн)
    Круг ф 14 135000 0.281 (тн)
    Круг ф 20 154000 0.001 (тн)
    Круг ф 25 154000 0.108 (тн)
    Круг ф 50 164000 0.162 (тн)
    Круг ф 90 135000 0.001 (тн)
    Лист 12х18н10т 1,0х1220х2440 1160 223.8 (кг)
    Лист 12х18н10т 1,5х1000х2000 1160 331.5 (кг)
    Лист 12х18н10т 1,5х1220х2440 1160 352.8 (кг)
    Лист 12х18н10т 2,0х1000х2000 1160 241 (кг)
    Лист 12х18н10т 2,0х1250х2500 1160 49.35 (кг)
    Лист г/к 10(1500*6000) 132000 13.078 (тн)
    Лист г/к 16(1500*6000) 145000 8.498 (тн)
    Лист г/к 2 (1000*2000) 139000 20.234 (тн)
    Лист г/к 2 (1250*2500) 139000 25.341 (тн)
    Лист г/к 20 (1500*6000) 145000 6.903 (тн)
    Лист г/к 3 (1000*2000) 138000 4.632 (тн)
    Лист г/к 3 (1250*2500) 138000 14.314 (тн)
    Лист г/к 4 (1500*6000) 132000 10.316 (тн)
    Лист г/к 5 (1500*6000) 132000 23.596 (тн)
    Лист г/к 6,0*1500*6000 132000 24.25 (тн)
    Лист г/к 8 (1500*6000) 132000 13.941 (тн)
    Лист г/к рифленый 4 (1250х6000) 137000 13.565 (тн)
    Лист г/к рифленый 5 (1250х6000) 137000 0.001 (тн)
    Лист оцинк.(упаковка) 500 0.4 (шт)
    Лист оцинкованный 0,5*1250*2500 (КарМет) 213000 0.674 (тн)
    Лист оцинкованный 0,7*1250*2500 213000 1.756 (тн)
    Лист х/к 0,8 (1000*2000) 158000 0.035 (тн)
    Лист х/к 1,0 (1000*2000) 156000 31.747 (тн)
    Лист х/к 1,0 (1250*2500) 156000 0.001 (тн)
    Лист х/к 1,5 (1000*2000) 156000 37.615 (тн)
    Лист х/к 1,5 (1250*2500) 156000 6.273 (тн)
    Металл Б/У 10 1 (кг)
    Полоса 20*4 218000 3.573 (тн)
    Полоса 25*4 218000 3.397 (тн)
    Полоса 40*4 218000 4.614 (тн)
    Проволока ВР-1 ф 4 128000 46.995 (тн)
    Проволока ВР-1 ф 5 128000 32.855 (тн)
    Профлист оцинк. Н-20*0,5мм (1060*12000) 1070 22.8 (м/п)
    Профлист оцинк. Н20*0,5мм (1,060*12000) 12840 2 (лист)
    Профлист оцинк.Н35*0,7*1040*12000 17400 2 (лист)
    Профнастил НС20х1100х0,50 мм (3005) 16680 3 (лист)
    Профнастил НС20х1100х0,50 мм (3005) Н/Д 1067 8.3 (м/п)
    Профнастил НС20х1100х0,50 мм (8017) 1390 0.7 (м)
    Профнастил НС21х1000х0,50 мм (3005) 1390 4.5 (м)
    Профнастил НС21х1000х0,50 мм (8017) 1390 7 (м)
    Труба 12х18н10т d-108х5 2080 72 (кг)
    Труба 12х18н10т d-57х4,5 2080 36 (кг)
    Труба 12х18н10т d-76х3 2080 24 (кг)
    Труба 12х18н10т d-89х4 2080 36 (кг)
    Труба проф. 100х100х3 1748 0.18 (м)
    Труба проф. 15х15х1,2 218000 0.034 (тн)
    Труба проф. 20х20х1,2 215000 0.456 (тн)
    Труба проф. 25х25х1,2 215000 4.904 (тн)
    Труба проф. 25х25х1,5 215000 0.001 (тн)
    Труба проф. 40х20х1,2 205000 1.253 (тн)
    Труба проф. 40х25х1,5 195000 3.099 (тн)
    Труба проф. 40х40х1,2 205000 7.017 (тн)
    Труба проф. 60х30х1,8 185000 3.46 (тн)
    Труба проф. 60х40х1,8 185000 0.001 (тн)
    Труба проф. 80х80х3 184000 6.054 (тн)
    Труба проф. 80х80х4 184000 0.003 (тн)
    Труба ф 102 (3,5) 159000 5.943 (тн)
    Труба ф 102 (4,0) ГОСТ 8731-74 199000 5.149 (тн)
    Труба ф 108 (3,5) 159000 4.615 (тн)
    Труба ф 108 (4,0) ГОСТ 8731-74 199000 0.003 (тн)
    Труба ф 114 (4,0) 159000 3.657 (тн)
    Труба ф 114 (4,5) 159000 0.765 (тн)
    Труба ф 133 (4,0) 159000 12.654 (тн)
    Труба ф 133 (4,5) 159000 0.001 (тн)
    Труба ф 15 (2,8) 156000 5.645 (тн)
    Труба ф 159 (4) 159000 19.029 (тн)
    Труба ф 159 (4,5) 159000 2.698 (тн)
    Труба ф 20 (2,8) 156000 3.154 (тн)
    Труба ф 219*6 171000 31.294 (тн)
    Труба ф 25 (3,2) 156000 0.001 (тн)
    Труба ф 32 (3,2) 156000 12.438 (тн)
    Труба ф 325(8) 185000 0.395 (тн)
    Труба ф 40 (3,5) 156000 0.831 (тн)
    Труба ф 57 (3,5) 159000 7.216 (тн)
    Труба ф 76 (3,5) 159000 11.408 (тн)
    Труба ф 89 (3,5) 159000 0.001 (тн)
    Уголок 50*50*5 127000 32.973 (тн)
    Уголок 100*100*8 127000 11.763 (тн)
    Уголок 125*125*9 127000 0.215 (тн)
    Уголок 25*25*3 179000 2.965 (тн)
    Уголок 25*25*4 160000 5.09 (тн)
    Уголок 40*40*4 127000 8.954 (тн)
    Уголок 63*63*5 127000 20.541 (тн)
    Уголок 75*75*6 127000 2.905 (тн)
    Уголок 75*75*9 127000 10.498 (тн)
    Уголок 90*90*8 127000 6.668 (тн)
    Швеллер 10П 127000 9.765 (тн)
    Швеллер 12 П 127000 13.457 (тн)
    Швеллер 14 П 127000 1.342 (тн)
    Швеллер 16 П 127000 27.023 (тн)
    Швеллер 18 У 127000 0.147 (тн)
    Швеллер 20 У 3сп 161000 23.592 (тн)
    Швеллер 20 У Н/Д 160000 0.001 (тн)
    Швеллер 24 У 161000 0.426 (тн)
    Швеллер 27 У 161000 24.209 (тн)
    Швеллер 8 127000 0.029 (тн)
    Шестигранник 19 219000 0.2 (тн)
    Шестигранник 22 219000 0.182 (тн)
    Шестигранник 24 219000 0.175 (тн)
    Шестигранник 27 219000 0.178 (тн)
    Шестигранник 30*30 905 2.55 (м)
    Шестигранник 32 210000 0.007 (тн)




Позиции кликабельны ↑

Комментарии запрещены.