От: 2012-05-20 20:04
| Наименование | Цена(тг.) | Количество |
| Асбестовый лист КАОН 10мм | 3650 | 28 (лист) |
| Асбестовый лист КАОН 3мм | 1080 | 298 (лист) |
| Асбестовый лист КАОН 4мм | 1390 | 96 (лист) |
| Асбестовый лист КАОН 5мм | 1640 | 133 (лист) |
| Асбестовый лист КАОН 6мм | 1980 | 209 (лист) |
| Асбестовый шнур ШАОН 20 мм | 1100 | 79.77 (кг) |
| Асбестовый шнур ШАОН 25 мм | 1100 | 91.7 (кг) |
| Асбестовый шнур ШАОН 50мм | 1400 | 12.35 (кг) |
| КАРБИД /120 кг/ г.Волгоград | 380 | 3 (кг) |
| КАРБИД /125 кг/ г.Темиртау | 350 | 651.964 (кг) |
| Паронит 0,8мм ПОН-Б | 1960 | 74 (лист) |
| Паронит 1,5мм ПОН-Б | 2640 | 80 (лист) |
| Ванна акриловая 1500*700 с панелью «Primo» | 34460 | 2 (шт) |
| Ванна акриловая 1700*700 с панелью «Primo» | 40450 | 1 (шт) |
| Ванна стальная 1500 мм с ручками | 21100 | 1 (шт) |
| Ванна стальная 1700 мм | 16600 | 1 (шт) |
| Ванна стальная 1700мм с ручками | 19110 | 6 (шт) |
| Поддон душевой рефленый | 5750 | 2 (шт) |
| Решетка д/слива (трапик) 10*10 | 180 | 1 (шт) |
| Трап 10*10 | 215 | 1 (шт) |
| Гвозди 1,2*16 | 295 | 222.255 (кг) |
| Гвозди 1,2*20 | 295 | 691.184 (кг) |
| Гвозди 1,2*25 | 295 | 424.25 (кг) |
| Гвозди 1,4*25 штап. | 295 | 1444.29 (кг) |
| Гвозди 1,8*32 | 230 | 1087.73 (кг) |
| Гвозди 1,8*50 | 230 | 711.17 (кг) |
| Гвозди 1,8*60 | 230 | 0.1 (кг) |
| Гвозди 2,0*32 | 230 | 503.11 (кг) |
| Гвозди 2,0*40 | 230 | 495.52 (кг) |
| Гвозди 2,0*50 | 230 | 210.35 (кг) |
| Гвозди 2,5*50 | 225 | 232.64 (кг) |
| Гвозди 2,5*60 | 225 | 738.137 (кг) |
| Гвозди 3,0*70 | 225 | 484.48 (кг) |
| Гвозди 3,0*80 | 225 | 489.688 (кг) |
| Гвозди 3,5*90 | 220 | 126.6 (кг) |
| Гвозди 4,0-5,0*120 шиферные | 265 | 553.9 (кг) |
| Гвозди 4,0*100 | 220 | 1560.9 (кг) |
| Гвозди 4,0*120 | 220 | 2140.556 (кг) |
| Гвозди 4,5*100 шиферные | 265 | 2221.5 (кг) |
| Гвозди 5,0*150 | 220 | 856.77 (кг) |
| Гвозди 6,0*200 | 220 | 1363.65 (кг) |
| Гвозди толевые 2,5*32 (25кг/ящ) | 330 | 0.02 (кг) |
| Гвозди толевые 2,5*40 /25кг/ | 690 | 21.95 (кг) |
| Гвозди толевые 3,0*40 (25кг/ящ) (45) | 330 | 82.75 (кг) |
| ГипсоволокноВЛ 2,5*1,2*10/Капчагай (43шт/под) | 2185 | 310 (лист) |
| Гипсокартон г.Жамбыл 12,5 ВЛ*1200*2500мм (50л) | 1400 | 53 (лист) |
| Гипсокартон г.Жамбыл 12,5*1200*2500мм (50л) | 1265 | 27 (лист) |
| Гипсокартон г.Жамбыл 9,5 ВЛ*1200*2500мм (64л) | 1385 | 45 (лист) |
| Гипсокартон г.Жамбыл 9,5*1200*2500мм (64л) | 1195 | 186 (лист) |
| Гипсокартон г.Капчагай 12,5 ВЛ*1200*2500 КNAUF | 2110 | 497 (лист) |
| Гипсокартон г.Капчагай 12,5 ОГ.*1200*2500 КNAUF | 1680 | 142 (лист) |
| Гипсокартон г.Капчагай 12,5*1200*2500 КNAUF | 1605 | 673 (лист) |
| Гипсокартон г.Капчагай 9,5 ВЛ*1200*2500 КNAUF | 1955 | 207 (лист) |
| Гипсокартон г.Капчагай 9,5*1200*2500 КNAUF 67л в поддоне | 1510 | 886 (лист) |
| ДВП (1,22*2,75*2,5мм) Россия Маленькое | 790 | 1366 (лист) |
| ДВП (1,7*2,75*2,5мм) Россия Большое | 1195 | 4228 (лист) |
| ДСП(1,83*2,44) 16мм/Усть-Илим | 4760 | 520 (лист) |
| Ведро 10л /ГД/ | 325 | 30 (шт) |
| Ведро 10л б/кр Удачное /М110/ | 350 | 1 (шт) |
| Ведро 10л б/кр эконом Удачное /М115/ | 250 | 2 (шт) |
| Ведро 10л с кр Удачное /М110К/ | 530 | 13 (шт) |
| Ведро 12л оцинк ОЦ-08 | 780 | 155 (шт) |
| Ведро 12л пл /ВЕ-12сн/ | 600 | 5 (шт) |
| Ведро 12л пл с крышкой ВЕ-12кр | 945 | 7 (шт) |
| Ведро 12л пл черное СТ-12ч | 510 | 1 (шт) |
| Ведро 12л черное УЗМИ-15 | 625 | 17 (шт) |
| Ведро 15л оцинк | 900 | 145 (шт) |
| Ведро 15л оцинк /Россия/ | 790 | 28 (шт) |
| Ведро 15л пласт /Новосибирск/ | 730 | 9 (шт) |
| Ведро 17л Туалет М-280 | 1560 | 6 (шт) |
| Ведро 3л пл. СибТриал/СТ-3/ | 210 | 1 (шт) |
| Ведро 5л Либерти с крышкой /602К АВ/ | 385 | 10 (шт) |
| Ведро 5л пласт. /ГД-5/ | 250 | 2 (шт) |
| Ведро 7л оцинк. для ГСМ | 580 | 3 (шт) |
| Ведро 8л малярное пл./0609-08/STAYER | 440 | 1 (шт) |
| Подойник 9л оцинков | 865 | 8 (шт) |
| Лопата автомобильная 210*145*680мм /4-39504/ | 1345 | 2 (шт) |
| Лопата копальн. острокон. б/черенка ЛКО | 305 | 44 (шт) |
| Лопата снег. дерев.Бульдозер 410*400 г.Бийск /БЛ-1/ | 1540 | 1 (шт) |
| Лопата снег. дерев.Бульдозер 410*500 г.Бийск /БЛ-2/ | 1600 | 1 (шт) |
| Лопата снег. стал.краш. 330*365 | 920 | 247 (шт) |
| Лопата снеговая движок 600*470мм пластик ДП-1 | 4180 | 2 (шт) |
| Лопата снеговая движок 750*370*0,8мм стальной оцинк ДО-3 | 3070 | 3 (шт) |
| Лопата снеговая движок 750*460*0,8мм стальной оцинк ДО-1 | 3465 | 1 (шт) |
| Лопата снеговая движок 750*550мм пластик ДП-2 | 4610 | 2 (шт) |
| Лопата снеговая движок 750*560мм, пластик ДП-2 с метал ручкой | 5430 | 1 (шт) |
| Лопата снеговая дерев. 380*380мм с черенком ф32мм | 570 | 21 (шт) |
| Лопата снеговая пласт «Таллит» дер черенок с V-образной ручкой/Тальменка/ | 1150 | 16 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. 360*360мм без/чер Магнитогорск | 610 | 23 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. 360*360мм малая с черенком/Магнитогорск | 990 | 8 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. 360*475мм б/черенка Магнитогорск | 660 | 33 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. 360*475мм с черенком/Магнитогорск | 1050 | 3 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. 385*380мм «ЗАРЯ» малая оцинк планкой | 575 | 11 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. 400*460мм б/чер. с метал. накладкой-скребком /647-061/ | 900 | 3 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. 428*490мм б/чер.с оцинк.скребком «Финская» /Павлово/ | 920 | 60 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. 500*382мм «ЗАРЯ»№2 с оцинк скребком/под черенок 30мм/Павлово | 720 | 42 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. б/черенка Бийск | 570 | 3 (шт) |
| Лопата снеговая пласт. с черенком в/с (И-20, Сузун) | 1165 | 1 (шт) |
| Лопата снеговая стальная б/черенка | 940 | 1 (шт) |
| Лопата совковая S-501 /К/ | 915 | 404 (шт) |
| Лопата совковая крашеная Китай | 825 | 5 (шт) |
| Лопата совковая ЛСП/Бор/АША | 490 | 3 (шт) |
| Лопата штыковая | 620 | 18 (шт) |
| Лопата штыковая закругленная S-501 /К/ | 915 | 408 (шт) |
| Лопата штыковая ЛКО | 490 | 12 (шт) |
| Кафель АЛИЗЕ беж 40,5*27,8 /60,84 кв.м/ | 157 | 39 (шт) |
| Кафель АЛИЗЕ виола 40,5*27,8 /60,84 кв.м/ | 157 | 143 (шт) |
| Кафель АЛИЗЕ охра 33,3*33,3 /72 кв.м/ | 171 | 90 (шт) |
| Кафель АЛИЗЕ охра 40,5*27,8 /60,84 кв.м/ | 157 | 20 (шт) |
| Кафель АЛИЗЕ сирень 40,5*27,8 /60,84 кв.м/ | 157 | 102 (шт) |
| Кафель Балатон д/п 30,4*30,4 | 145 | 3 (шт) |
| Кафель Балатон спутник 20*30 | 65 | 32 (шт) |
| Кафель Дубрава 404 24,9*36,3 | 95 | 9 (шт) |
| Кафель Каир д/п КГ глаз 33*33 | 180 | 11 (шт) |
| Кафель Камилла гол.01 25*33 | 120 | 163 (шт) |
| Кафель КАПРИЗ бьянко 40,5*27,8 /60,84 кв.м/ | 157 | 31 (шт) |
| Кафель Кристиан спут. 20*30 | 70 | 68 (шт) |
| Кафель Лоренцо 25*33 | 116 | 19 (шт) |
| Кафель Лоренцо спутник25*33 | 116 | 571 (шт) |
| Кафель Онтарио д/п КГ глаз 33*33 | 180 | 7 (шт) |
| Кафель Онтарио спутник 20*30 | 75 | 9 (шт) |
| Кафель Пьетра кор 02 20*30 | 87 | 141.7 (шт) |
| Кафель Сафьян беж 25*33 | 105 | 113 (шт) |
| Кафель Сафьян черн 25*33 | 125 | 720 (шт) |
| Кафель Соната 30*30/4П/беж | 109 | 1 (шт) |
| Кафель Франко 25*33 | 110 | 203 (шт) |
| Кафель Франко спутник 25*33 | 110 | 5 (шт) |
| Кафель Аллегро бел 01 200*300мм | 1900 | 14.04 (кв.м.) |
| Кафель Альмира гол 02 25*33 | 1900 | 1.412 (кв.м.) |
| Кафель Альмира лилов 01 33*33 /Керамогранит/ | 2500 | 39.443 (кв.м.) |
| Кафель Альмира лилов 02 25*33 | 1900 | 102.795 (кв.м.) |
| Кафель Альмира оранж 01 33*33 /Керамогранит/ | 2500 | 81.045 (кв.м.) |
| Кафель Альмира св-гол 01 25*33 | 1900 | 1.238 (кв.м.) |
| Кафель Альмира св-лилов 01 25*33 | 1900 | 60.962 (кв.м.) |
| Кафель Альмира св-оранж 01 25*33 | 1900 | 36.96 (кв.м.) |
| Кафель Альмира син 01 33*33 /Керамогранит | 1900 | 3.82 (кв.м.) |
| Кафель Амели беж 02 246*326 | 1595 | 4.721 (кв.м.) |
| Кафель Амели д/п беж 326*326 /Керамогранит/ | 1885 | 0.318 (кв.м.) |
| Кафель Астерия красн 01 33*33см /Керамогранит | 2470 | 0.217 (кв.м.) |
| Кафель Астерия лиловая 01 250*330мм | 2200 | 0.99 (кв.м.) |
| Кафель Астерия лиловая 02 250*330мм | 2200 | 21.12 (кв.м.) |
| Кафель Астерия роз 01 250*330мм | 2200 | 16.416 (кв.м.) |
| Кафель Белый премиум 20*30 | 1250 | 3.98 (кв.м.) |
| Кафель Бернардо д/п 33*33 /Керамогранит/ | 1900 | 18.027 (кв.м.) |
| Кафель Бернардо спутник 20*30 | 1475 | 1.98 (кв.м.) |
| Кафель Блюз бел 01 25*33 | 1680 | 12.046 (кв.м.) |
| Кафель Блюз гол 02 25*33 | 1680 | 69.96 (кв.м.) |
| Кафель Блюз салат 02 25*33 | 1680 | 69.96 (кв.м.) |
| Кафель Блюз салат 33*33 /Керамогранит | 2100 | 12.344 (кв.м.) |
| Кафель Веста коралл 01 20*25см | 1400 | 5 (кв.м.) |
| Кафель Веста крем 02 200*250мм | 1400 | 52.05 (кв.м.) |
| Кафель Герда 25*33 | 1620 | 26.648 (кв.м.) |
| Кафель Герда д/п 33*33 /Керамогранит/ | 1900 | 2.84 (кв.м.) |
| Кафель Герда спутник 25*33 | 1660 | 5.94 (кв.м.) |
| Кафель Гималаи 33*33 Керамогранит | 2050 | 14.578 (кв.м.) |
| Кафель Домашний очаг роз. 20*20 | 1240 | 0.12 (кв.м.) |
| Кафель Дэйзи гол 02 25*33 | 1900 | 17.408 (кв.м.) |
| Кафель Дэйзи персик 01 25*33 | 1900 | 65.752 (кв.м.) |
| Кафель Дэйзи персик 02 25*33 | 1900 | 94.215 (кв.м.) |
| Кафель Дэйзи персик 33*33/Керамогранит | 1900 | 19.767 (кв.м.) |
| Кафель Дэйзи салат 01 25*33 | 1900 | 35.64 (кв.м.) |
| Кафель Дэйзи салат 02 25*33 | 1900 | 26.4 (кв.м.) |
| Кафель Зебрано жел 01 20*40 /Керамогранит | 2900 | 76.8 (кв.м.) |
| Кафель Зебрано кор 01 20*40/ Керамогранит | 2900 | 60.8 (кв.м.) |
| Кафель Зебрано тем-беж 01 20*40 /Керамогранит | 2900 | 76.8 (кв.м.) |
| Кафель Иберия кор 01 20*40см | 1900 | 66.72 (кв.м.) |
| Кафель Иберия кор 02 20*40см | 1900 | 35.12 (кв.м.) |
| Кафель Иберия кор д/пола 40*40см КГ глаз. | 2600 | 46.4 (кв.м.) |
| Кафель Иберия оранж 01 20*40см | 2100 | 68.8 (кв.м.) |
| Кафель Иберия оранж 02 20*40см | 2100 | 68.8 (кв.м.) |
| Кафель Каир спутник 25*33 | 1660 | 5.86 (кв.м.) |
| Кафель Кай 25*33 | 1660 | 42.303 (кв.м.) |
| Кафель Кай д/п 33*33 /Керамогранит/ | 1900 | 3.926 (кв.м.) |
| Кафель Каменный цветок зел. 25*33 | 1750 | 22.44 (кв.м.) |
| Кафель Каменный цветок зел. спутник 25*33 | 1750 | 48.106 (кв.м.) |
| Кафель Каменный цветок кор. 25*33 | 1660 | 41.253 (кв.м.) |
| Кафель Каменный цветок кор. спутник 25*33см | 1750 | 5.36 (кв.м.) |
| Кафель Камилла салат 01 25*33 | 1900 | 11.962 (кв.м.) |
| Кафель Камилла салат 02 25*33 | 1900 | 32.175 (кв.м.) |
| Кафель Карнавал бел 20*20 | 1600 | 25.24 (кв.м.) |
| Кафель Кварди 01 св-сер гл. 20*40 /Керамогранит/ | 2320 | 32.48 (кв.м.) |
| Кафель Кварди 01 сер гл. 20*40 /Керамогранит/ | 2320 | 4.16 (кв.м.) |
| Кафель Кварди 01 черн гл. 20*40 /Керамогранит/ | 2300 | 8.64 (кв.м.) |
| Кафель Кварди крас глаз 03 20*40 | 2890 | 76.8 (кв.м.) |
| Кафель Кварди черн глаз 03 20*40 | 2890 | 50.8 (кв.м.) |
| Кафель Керамогранит 60*60 PY012 д/облицовки стен | 2100 | 37.46 (кв.м.) |
| Кафель Кодры 20*30 | 1475 | 0.3 (кв.м.) |
| Кафель Кодры д/п 33*33 /Керамогранит/ | 1900 | 16.055 (кв.м.) |
| Кафель Колорадо сер 20*40 /Керамогранит/ | 2030 | 23.52 (кв.м.) |
| Кафель Колорит бел. 01 20*30см | 1750 | 2.22 (кв.м.) |
| Кафель Колорит гол. 01 20*30см | 1750 | 2.4 (кв.м.) |
| Кафель Колорит зел. 01 20*30см | 1750 | 3.36 (кв.м.) |
| Кафель Ладога гол 20*30см | 1250 | 1.68 (кв.м.) |
| Кафель Ладога пал 20*30см | 1250 | 0.12 (кв.м.) |
| Кафель Лен беж 02 низ 20*40см | 2100 | 52.48 (кв.м.) |
| Кафель Лен роз 01 40*40 /Керамогранит | 2500 | 69.12 (кв.м.) |
| Кафель Лен роз 02 низ 20*40см | 2100 | 60.8 (кв.м.) |
| Кафель Лен св-беж 01 верх 20*40см | 2100 | 58.64 (кв.м.) |
| Кафель Листопад бел 01 25*33 | 1900 | 91.079 (кв.м.) |
| Кафель Листопад зол 02 25*33 | 1900 | 62.039 (кв.м.) |
| Кафель Листопад золот 01 33*33 /Керамогранит | 1900 | 58.22 (кв.м.) |
| Кафель Листопад персик 01 33*33 /Керамогранит | 1900 | 4.901 (кв.м.) |
| Кафель Листопад персик 02 25*33 | 1900 | 89.35 (кв.м.) |
| Кафель Листопад салат 02 25*33 | 1900 | 76.56 (кв.м.) |
| Кафель Мадрид роз 01 25*33 | 2200 | 36.139 (кв.м.) |
| Кафель Мадрид роз 02 25*33 | 2200 | 36.383 (кв.м.) |
| Кафель Муаре бирюз 01 33*33/Керамогранит | 2100 | 45.44 (кв.м.) |
| Кафель Муаре бирюз 20*30см | 1750 | 101.7 (кв.м.) |
| Кафель Муаре бирюз спутник 20*30 | 1750 | 92.1 (кв.м.) |
| Кафель Муаре роз Люкс 33*33/ Керамогранит/ | 2100 | 92.949 (кв.м.) |
| Кафель Муаре роз. 20*30 | 1750 | 66.24 (кв.м.) |
| Кафель Муаре роз.спутник 20*30 | 1750 | 75.18 (кв.м.) |
| Кафель Олимп 20*25 | 1370 | 0.1 (кв.м.) |
| Кафель Оршад 02 оранж 20*30 | 1620 | 25.26 (кв.м.) |
| Кафель Оршад бел 01 20*30см | 1680 | 33.9 (кв.м.) |
| Кафель Оршад оранж глаз 33*33см /Керамогранит/ | 2100 | 30.369 (кв.м.) |
| Кафель Памир 20*25 | 1370 | 0.4 (кв.м.) |
| Кафель Памир спутник 20*25 | 1200 | 1.2 (кв.м.) |
| Кафель Пьетра бирюз 01 20*30 | 1750 | 27.36 (кв.м.) |
| Кафель Пьетра бирюз 02 20*30 | 605 | 35.58 (кв.м.) |
| Кафель Пьетра корал 02 20*30 | 1750 | 0.12 (кв.м.) |
| Кафель Рио бел 01 20*40 | 1980 | 16.83 (кв.м.) |
| Кафель Рио жел 01 40*40 Керамогранит | 2300 | 33.44 (кв.м.) |
| Кафель Рио жел 02 20*40 | 1980 | 39.2 (кв.м.) |
| Кафель Рио салат 01 40*40 Керамогранит | 2500 | 66.24 (кв.м.) |
| Кафель Рио салат 02 20*40 | 1980 | 90.88 (кв.м.) |
| Кафель Ромео 25*33 | 2200 | 98.175 (кв.м.) |
| Кафель Ромео 33*33 Керамогранит | 2100 | 18.233 (кв.м.) |
| Кафель Ромео спутник 25*33 | 1680 | 11.13 (кв.м.) |
| Кафель Ротанг беж низ 02 25*33см Керамогранит | 2100 | 29.86 (кв.м.) |
| Кафель Ротанг жел 01 33*33см Керамогранит | 2300 | 0.248 (кв.м.) |
| Кафель Ротанг св-беж верх 01 25*33см Керамогранит | 2100 | 22.154 (кв.м.) |
| Кафель Севан 20*30 | 1750 | 66.96 (кв.м.) |
| Кафель Севан 33*33 /Керамогранит/ | 1900 | 31.264 (кв.м.) |
| Кафель Севан спутник 20*30 | 1750 | 98.08 (кв.м.) |
| Кафель Северина изум 01 20*30 | 1750 | 66.78 (кв.м.) |
| Кафель Северина изум 02 20*30 | 1750 | 73.68 (кв.м.) |
| Кафель Северина оранж 01 20*30 | 1750 | 20.64 (кв.м.) |
| Кафель Северина оранж. 33*33 /Керамогранит/ | 2050 | 12.219 (кв.м.) |
| Кафель Северина фиол 01 20*30 | 1750 | 72.06 (кв.м.) |
| Кафель Северина фиол 02 20*30 | 1750 | 72 (кв.м.) |
| Кафель Северина фиол 33*33 /Керамогранит/ | 2100 | 51.88 (кв.м.) |
| Кафель Селлинг 20*30 | 1475 | 3.78 (кв.м.) |
| Кафель Селлинг спутник 20*30 | 1475 | 42 (кв.м.) |
| Кафель Сильвано 01 д/п св-кор 33*33 /Керамогранит/ | 2500 | 52.654 (кв.м.) |
| Кафель Сильвано д/п кор 33*33 /Керамогранит/ | 2300 | 4.038 (кв.м.) |
| Кафель Сорренто бел 01 596*596 /Керамогранит/ | 3100 | 31.803 (кв.м.) |
| Кафель Сорренто св-сер 01 296*596 /Керамогранит/ | 3100 | 0.2 (кв.м.) |
| Кафель Татры спутник 20*25 | 1260 | 1.4 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс 01 беж 596*596 д/пола | 2300 | 144.125 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс беж 30*30 д/пола | 1750 | 16.74 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс беж 03 40*40см д/пола | 1800 | 14.56 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс беж 60*60см д/пола | 2300 | 9.72 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс белый 01 596*596мм д/пола | 2300 | 30.039 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс белый 300*300мм д/пола | 1750 | 38.37 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс белый 60*60 д/пола | 2300 | 0.36 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс зел 01 30*30 д/пола | 2300 | 1.26 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс кор 01 30*30 д/пола | 2300 | 49.77 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс рельеф Мираж гол 30*30 д/пола | 1995 | 1.44 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс рельеф Мираж черн. 30*30 д/пола | 1995 | 3.06 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс рельеф. Мираж св.-сер.30*30 д/пола | 1770 | 0.18 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс роз. 30*30 д/пола | 2300 | 1.71 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс роз. 60*60 д/пола | 2900 | 13.68 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс роз.01 59,6*59,6см д/пола | 2900 | 51.106 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-зел 01 596*596мм д/пола | 2700 | 1.109 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-кор 01 30*30 д/пола | 1900 | 27.45 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-кор 01 596*596 д/пола | 2700 | 107.162 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-кор 596*596 полир. д/пола | 3200 | 3.905 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-роз 01 30*30 д/пола | 1900 | 30.44 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-роз 01 59,6*59,6см д/пола | 2700 | 72.381 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-роз 60*60 д/пола | 2700 | 3.96 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-сер 01 30*30 д/пола | 1750 | 29.25 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс св-сер 01 596*596 д/пола | 2300 | 121.765 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс сер. 01 596*596 д/пола | 2300 | 113.943 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс серо-голуб 40*40 д/пола | 1595 | 2.56 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс серый 01 30*30 д/пола | 1750 | 11.88 (кв.м.) |
| Кафель Техногресс черн. 01 59,6*59,6 д/пола | 2900 | 1.779 (кв.м.) |
| Кафель Тоскана 01 беж 33*33 /Керамогранит/ | 2200 | 28.4 (кв.м.) |
| Кафель Тоскана беж 01 33*33 | 2500 | 14.585 (кв.м.) |
| Кафель Тоскана кор 01 33*33 | 2200 | 57.99 (кв.м.) |
| Кафель Тоскана кор 33*33 /Керамогранит/ | 1950 | 134.491 (кв.м.) |
| Кафель Турин д/п беж 33*33 /Керамогранит/ | 1925 | 29.68 (кв.м.) |
| Кафель Фарфор бел 01 20*30 | 1750 | 1.02 (кв.м.) |
| Кафель Фландрия беж 01 33*33 /Керамогранит | 2500 | 38.569 (кв.м.) |
| Кафель Фландрия беж низ 02 25*33 | 1900 | 67.651 (кв.м.) |
| Кафель Фландрия св-беж верх 01 25*33 | 1900 | 51.229 (кв.м.) |
| Кафель Фландрия чер 01 33*33 /Керамогранит | 2500 | 54.51 (кв.м.) |
| Кафель Фрея беж 01 25*33 | 1450 | 0.99 (кв.м.) |
| Кафель Фрея беж 33*33/Керамогранит | 1900 | 9.131 (кв.м.) |
| Кафель Фрея гол 01 25*33 | 1350 | 0.165 (кв.м.) |
| Кафель Фрея гол 02 25*33 | 1350 | 12.21 (кв.м.) |
| Кафель Фрея роз 01 25*33 | 1350 | 21.037 (кв.м.) |
| Кафель Фрея роз 02 25*33 | 1350 | 1.567 (кв.м.) |
| Кафель Хлоя гол 01 40*40 /Керамогранит | 2500 | 24.48 (кв.м.) |
| Кафель Хлоя гол верх 01 20*40 | 2200 | 51.04 (кв.м.) |
| Кафель Хлоя гол низ 02 20*40 | 2200 | 68.8 (кв.м.) |
| Кафель Хлоя салат д/пола 01 40*40см КГ | 2500 | 58.72 (кв.м.) |
| Кафель Хлоя салат.верх 01 20*40см | 2200 | 51.44 (кв.м.) |
| Кафель Хлоя салат.низ 02 20*40см | 2200 | 55.68 (кв.м.) |
| Кафель Шервуд бир.низ 02 20*40см | 2200 | 49.28 (кв.м.) |
| Кафель Шервуд бирюз 01 д/пола 40*40см КГ | 2500 | 51.52 (кв.м.) |
| Кафель Шервуд св-беж верх 01 20*40см | 2200 | 55.6 (кв.м.) |
| Кафель Шервуд фиол 01 д/пола 40*40см КГ | 2500 | 58.72 (кв.м.) |
| Кафель Шервуд фиол.низ 02 20*40см | 2200 | 55.68 (кв.м.) |
| Кафель Элегия сиреневая 01 25*33 | 1200 | 7.92 (кв.м.) |
| Кафель Элегия сиреневая 02 25*33 | 1200 | 7.177 (кв.м.) |
| Кафель Элиана оранж 01 20*25 | 1980 | 41.5 (кв.м.) |
| Кафель Элиана оранж 02 20*25 | 1980 | 50.3 (кв.м.) |
| Кафель Элиана син 02 20*25 | 1980 | 41.9 (кв.м.) |
| Кафель Эмилия гол 01 20*30 | 1750 | 0.06 (кв.м.) |
| Кафель Эмилия гол 02 20*30 | 1750 | 3 (кв.м.) |
| Кафель Эмилия жел 02 20*30 | 1750 | 51.48 (кв.м.) |
| Кафель Этна беж 01 33*33/Керамогранит | 2470 | 50.685 (кв.м.) |
| Кафель Этна бел 01 33*33/Керамогранит | 2470 | 15.56 (кв.м.) |
| Кафель Этна сер 01 33*33/Керамогранит | 2470 | 51.12 (кв.м.) |
| Кафель Юнона жел 01 20*30см | 1250 | 0.84 (кв.м.) |
| Кафель-бордюр Аквариум 20*2,8 | 130 | 74 (шт) |
| Кафель-бордюр Алкиона гол. 20*2,8 | 105 | 154 (шт) |
| Кафель-бордюр Аллегро 01 200*57 | 280 | 39 (шт) |
| Кафель-бордюр Альмира гол 01 250*30 | 210 | 36 (шт) |
| Кафель-бордюр Альмира гол 01 250*65 | 280 | 84 (шт) |
| Кафель-бордюр Альмира лилов 01 250*30 | 210 | 81 (шт) |
| Кафель-бордюр Альмира лилов 01 250*65 | 280 | 60 (шт) |
| Кафель-бордюр Альмира оранж 02 250*30 | 210 | 120 (шт) |
| Кафель-бордюр Альмира оранж 03 250*30 | 210 | 132 (шт) |
| Кафель-бордюр Альт 20*5,8 | 120 | 6 (шт) |
| Кафель-бордюр Амели беж 24,6*6,0 | 310 | 1 (шт) |
| Кафель-бордюр Арфа 20*2,8 | 170 | 1 (шт) |
| Кафель-бордюр Арфа 20*5,8 | 185 | 21 (шт) |
| Кафель-бордюр Астерия красн 01 250*30 | 280 | 120 (шт) |
| Кафель-бордюр Астерия лилов 01 250*30 | 280 | 41 (шт) |
| Кафель-бордюр Астерия лилов 01 250*65 | 280 | 1 (шт) |
| Кафель-бордюр Астерия лилов 02 25*6,0 | 280 | 40 (шт) |
| Кафель-бордюр Белый 1 20*1,6 | 130 | 42 (шт) |
| Кафель-бордюр Бирюз 1 20*2,2 | 130 | 92 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз фиол 20*5,8 | 210 | 5 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз 1фиол 20*2,8 | 170 | 5 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз гол 01 25*3,0 | 210 | 120 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз гол 01 25*7,5 | 210 | 100 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз гол 01 33*7,5 | 210 | 60 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз салат 01 25*6,0 | 210 | 60 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз салат 01 33*7,5 | 260 | 45 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз салат 02 25*3,0 | 210 | 77 (шт) |
| Кафель-бордюр Блюз фиол 20*5,8 | 195 | 6 (шт) |
| Кафель-бордюр Виэра 01 гол 200*57 | 210 | 109 (шт) |
| Кафель-бордюр Виэра гол 01 250*60 | 210 | 24 (шт) |
| Кафель-бордюр Дуэт 25*3,0 | 235 | 44 (шт) |
| Кафель-бордюр Дуэт 25*6,5 | 275 | 86 (шт) |
| Кафель-бордюр Дэйзи гол 02 250*30 | 190 | 1 (шт) |
| Кафель-бордюр Дэйзи персик 02 250*30 | 210 | 37 (шт) |
